你好,我是 Huang
RSS Feed我写 Mobile, Web, 胡乱写,主要为了好玩。下面是我正在做的项目,也会在这里记录些奇奇怪怪的内容
项目

OctoCounts
octocounts.com免费的 GitHub 公开仓库代码行数统计工具,有网页版和浏览器扩展。
| 形态 | 网页应用 + 浏览器扩展(Chrome / Edge / Firefox) |
|---|---|
| 价格 | 免费 |
| 后端 | Rust(Axum + Tokio) |
| 统计引擎 | tokei,覆盖 200 多种语言 |
| 缓存 | 按 commit SHA 缓存报告,重复查询即时返回 |
| 导出 | JSON / 纯文本 / PNG 徽章 |

EchoPod
echopod.clothpath.com基于 AI 字幕的语言学习应用,把你喜欢的播客变成互动式双语学习材料。
| 平台 | iOS(App Store);Android(内测中) |
|---|---|
| 核心功能 | 同步 AI 字幕、引导式跟读练习 |
| 训练方向 | 听力与口语 |

Ketsuin 結印
ketsuin.clothpath.com用忍者手印打字的网页输入法,识别完全在浏览器内完成。
| 输入方式 | 通过摄像头结 12 种经典印 |
|---|---|
| 识别技术 | YOLOX-Nano 模型,运行在 ONNX Runtime WebAssembly 上,完全在浏览器内 |
| 隐私 | 数据不出设备 |
| 文字引擎 | T9 预测引擎,把印序列映射为文字 |
| 游戏模式 | 挑战模式,全球排行榜 |

QwenASR
github.com/huanglizhuo/QwenASR快速、纯 Rust、仅 CPU 的 Qwen3-ASR 语音转文字推理引擎,针对 Apple Silicon 优化。
| 技术栈 | 纯 Rust、仅 CPU——无 Python、无 GPU、无张量框架,只依赖 libc |
|---|---|
| 优化 | 手写 NEON / Accelerate / AMX 感知内核,针对 Apple Silicon |
| 性能 | M5 Pro 上 613 毫秒转写 28 秒音频(46 倍实时速度) |
| 功能 | 离线与流式转写、带 VAD 的实时采集、SRT/VTT 字幕、结构化 JSON、强制对齐 |
| 安装 | cargo install qwen-asr-cli |
最新文章
Hello World
这个博客的第一篇文章。